|
|
|||||
| خط هواپیمایي | شماره پرواز | زمان تخمینی ورود | زمان قطعی ورود | مبدا | توضیحات |
|
|
|||||
|
|
LH232 | 08:25 | 08:45 | فرانکفورت | تاخیر |
|
|
AB523 | 09:15 | 09:15 | دبی | بموقع |
|
|
SS5624 | 10:55 | 10:55 | سنگاپور | به زمین نشست |
|
|
AL55 | 10:59 | 10:59 | رم | لغو شد |
|
|
BA69 | 11:45 | 11:45 | لندن | |
|
|
AF125 | 13:15 | 13:15 | پاریس | |
|
|
IR125 | 14:00 | 14:00 | ریاض | |
|
|
PI8565 | 14:30 | 14:30 | اسلام آباد | |
|
|
MA512 | 15:10 | 15:45 | ||
|
بروز رسانی: 25 دسامبر 2005 - 10:25 (GMT) |
|||||
|
|
|||||
| خط هواپیمایي | شماره پرواز | زمان تخمینی حرکت | زمان قطعی حرکت | مقصد | توضیحات |
|
|
|||||
|
|
LH232 | 08:25 | 08:45 | فرانکفورت | تاخیر |
|
|
AB523 | 09:15 | 09:15 | دبی | طبق برنامه |
|
|
SS5624 | 10:55 | 10:55 | سنگاپور | |
|
|
TR256 | 11:10 | 12:30 | استانبول | |
|
|
AL225 | 12:05 | 12:05 | رم | |
|
بروز رسانی: 25 دسامبر 2005 - 10:25 (GMT) |
|||||